Forge of Empires Medalhas e Lista de Expansões
Forge of Empires Medalhas e Lista de Expansões por Vanguard
Medalhas
| Idade do Bronze | Idade do Ferro | No início da Idade Média | Alta Idade Média | Final da Idade Média | Era Colonial | Era Industrial | |
| 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
| 10
5
3
2
1
-
-
-
-
-
| 20
10
6
4
2
-
-
-
-
-
| 40
20
12
8
4
-
-
-
-
-
| 80
40
20
12
6
3
-
-
-
-
| 150
10
50
40
30
25
20
10
5
-
| 250
150
75
50
40
30
25
20
10
-
| 400
250
150
100
80
60
50
40
20
10
|
Expansões como de tarde da meia-idade
Note-se que a primeira coluna significa moedas ou os diamantes.
A terceira coluna é sobre as expansões de diamantes, dos quais você pode comprar dois por idade.
| 1. | 100 / 50 | 10 | 200 |
| 2. | 300 / 50 | 50 | 200 |
| 3. | 400 / 50 | 200 | 400 |
| 4. | 600 / 50 | 500 | 400 |
| 5. | 800 / 100 | 1000 | 600 |
| 6. | 1000 / 100 | 2000 | 600 |
| 7. | 1300 / 100 | 3000 | 600 |
| 8. | 1800 / 100 | 4000 | 600 |
| 9. | 2300 / 200 | 5000 | 600 |
| 10. | 2800 / 200 | 6000 | 600 |
| 11. | 3400 / 200 | 9000 | 600 |
| 12. | 3900 / 200 | 600 | |
| 13. | 5400 / 300 | 600 | |
| 14. | 7100 / 400 | 600 | |
| 15. | 8700 / 400 | ||
| 16. | 10000 / 400 | ||
| 17. | 12000 / 400 | ||
| 18. | 14000 / 400 | ||
| 19. | 16000 / 500 | ||
| 20. | 20000 / 500 | ||
| 21. | 24000 / 600 | ||
| 22. | 27000 / 600 | ||
| 23. | 31000 / 600 | ||
| 24. | 35000 / 600 | ||
| 25. | 39000 / 600 | ||
| 26. | 47000 / 600 | ||
| 27. | 55000 / 600 | ||
| 28. | 63000 / 600 | ||
| 29. | 72000 / 600 | ||
| 30. | 80000 / 600 | ||
| 31. | 90000 / 600 | ||
| 32. | 100000 / 600 | ||
| 33. | 120000 / 600 | ||
| 34. | 140000 / 600 | ||
| 35. | 160000 / 600 | ||
| 36. | 180000 / 600 | ||
| 37. | 200000 / 600 | ||
| 38. | 230000 / 600 | ||
| 39. | 260000 / 600 | ||
| 40. | 300000 / 600 | ||
| 41. | 340000 / 600 | ||
| 42. | 380000 / 600 | ||
| todos: | 3084900 / 18500 | 30760 | 7200 |






Nenhum comentário:
Postar um comentário